Hliníkové svařované trubky, které dodáváme, jsou svařovány vysokofrekvenčními švy a nikdy se nezdržujeme v poskytování nákladově efektivních hliníkových trubek zákazníkům. Od automobilů po průmyslové aplikace, mnoho z našich elektronických trubek bylo vysoce uznáváno známými výrobci doma i v zahraničí.
Vysokofrekvenční hliníková svařovaná trubka se také nazývá vysokofrekvenční hliníková trubka. Jeho výrobní metodou je výroba plochého hliníkového pásu do trubek, následné spojení hran vysokofrekvenčním svařovacím procesem a následný svar bez použití přídavného materiálu. Poté upravte velikost svařované trubky, dokud nedosáhnete přesné velikosti a tolerance.
hliníková svařovaná trubka je druh kompozitní trubky. Hlavní rozdíl mezi extrudovanou trubkou a taženou trubkou je v tom, že svařitelná vrstva může být vyrobena z různých materiálů ze slitiny hliníku. Materiál jádra je obecně 3003 a kompozitní svařovatelná slitina je 4343 nebo 4045. Je široce používán ve výrobních trubkách tepelných výměníků, aby umožnil pájení v peci nebo plameni a poskytoval obětavou korozi.
Trubka chladiče (výška * R * tloušťka) | |
Materiál: 3003 nebo 4343/3003/7072 H14 | |
12 * 1,5 * 0,26 / 0,28 | 22 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,35 / 0,40 |
12 * 1,71 * 0,26 / 0,28 | 22,5 * 1,5 * 0,30 / 0,32 |
12 * 2,0 * 0,26 / 0,28 | 23,5 * 1,95 * 0,30 / 0,32 / 0,40 |
13 * 1,75 * 0,26 / 0,28 / 0,30 | 23,5 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,40 |
14,55 * 1. 5 * 0,26 / 0,28 / 0,30 | 25,2 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,40 |
14,55 * 2,0 * 0,26 / 0,28 / 0,30 | 25,5 * 2,0 * 0,28 / 0,30 |
16 * 1,4 * 0,26 / 0,30 / 0,32 | 25,5 * 1,75 * 0,28 / 0,30 |
16 * 1,5 * 0,26 / 0,28 / 0,30 / 0,32 | 26 * 1,2 * 0,28 / 0,30 |
16 * 1,71 * 0,28 / 0,30 / 0,32 | 26 * 1,4 * 0,26 / 0,30 / 0,32 |
16 * 1,8 * 0,28 / 0,30 / 0,32 | 26 * 1,5 * 0,30 / 0,32 |
16 * 2,0 * 0,28 / 0,30 / 0,32 / 0,35 | 26 * 1,6 * 0,30 / 0,32 |
16 * 2,5 * 0,28 / 0,30 | 26 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,35 / 0,40 |
16,5 * 1,75 * O,28 / 0,3O | 27 * 1,5 * 0,30 |
18 * 1,5 * 0,30 / 0,32 | 27 * 1,2 * 0,30 |
18 * 1,6 * 0,30 / 0,32 | 32 * 1,75 * 0,28 / 0,30 / |
18 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,40 | 32 * 2,0 * 0,30 / 0,32 / 0,35 / 0,40 |
20 * 2,0 * 0,30 / 0,32 | 40 * 2,0 * 0,35 / 0,40 |
22 * 1,5 * 0,30 / 0,32 | 42 * 2,0 * 0,35 / 0,40 .... |
22 * 1,6 * 0,30 / 0,32 | K dispozici jsou důlkové trubky |
Vyvíjíme a vyrábíme vysokofrekvenční hliníkové svařované trubky vhodné pro širokou škálu průmyslových aplikací. Trubice je velmi vhodná pro aplikace přenosu tepla, kde je při konstrukci a konstrukci zohledněna hmotnost a prostor, včetně vzduchotechnických jednotek, automobilových systémů výměny tepla, potrubí, výparníků a kondenzátorů. Může být také použit v elektrických potrubích a obecných potrubích používaných v potrubích a budovách.
Otázka: Můžete vyrábět podle vzorků?
Odpověď: Ano, můžeme vyrobit podle vašich vzorků nebo technických výkresů. Můžeme postavit formy a příslušenství.
Otázka: Jaké jsou vaše dodací podmínky?
A: We can do EXW, FOB, FCA, CFR, CIF.ect
Otázka: Jaká je výhoda kvality?
Odpověď: Veškeré zpracování se vyrábí v naší vlastní továrně, můžeme kontrolovat kvalitu;